TDM系列油浸式試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品簡介
本產(chǎn)品是根據(jù)機(jī)電部《試驗(yàn)變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過大量改進(jìn)后而生產(chǎn)的產(chǎn)品,YDJ系列油浸式試驗(yàn)變壓器是在TDM(G)系列試驗(yàn)變壓器的基礎(chǔ)上按照國家標(biāo)準(zhǔn)《JB∕T 9641-1999》經(jīng)過改進(jìn)后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。是高壓試驗(yàn)中*的重要設(shè)備。
TDM系列油浸式試驗(yàn)變壓器
型 號 | 容量 | 電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓 (V) | 電流 (A) | 高/儀 | 30 分鐘 | |
TDM(G)1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
TDM(G)3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
TDM(G)5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
TDM(G)10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
TDM(G)20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
TDM(G)30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
TDM(G)40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 380 | 105 | 500 | 10 |
TDM(G)50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
TDM(G)10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
TDM(G)20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
TDM(G)30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
TDM(G)40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
TDM(G)50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
TDM(G)20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
TDM(G)30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
TDM(G)40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
TDM(G)50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
TDM(G)100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號4號樓508
郵編: