YDQ-100KV-10KVA充氣式高壓試驗(yàn)變壓器
我公司經(jīng)過多年的努力,研究成功了充氣式輕型試驗(yàn)變壓器,本系列產(chǎn)品與傳統(tǒng)的油浸式輕型試驗(yàn)變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級(jí)而定),而且無油污染,單臺(tái)試驗(yàn)變壓器的電壓等級(jí)可達(dá)300KV。由于采用了新的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品的技術(shù)性能有較大的提高,特別適用于現(xiàn)場(chǎng)工作及頻繁移動(dòng)的工作條件下使用.
結(jié)構(gòu)
1、YDQ試驗(yàn)變壓器系列產(chǎn)品其設(shè)計(jì)構(gòu)思,材質(zhì)選擇及工藝流程都是全新的。因此不僅體積小、重量輕、外形美、而且各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都達(dá)到了<<JB3570-98>>標(biāo)準(zhǔn)要求?!?/span>YDQ系列產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)冷軋DQ-151取向硅鋼片疊成多級(jí)圓柱框形鐵芯,在特制的高強(qiáng)度絕緣筒上用QZ型導(dǎo)線直接連續(xù)繞制高壓塔式線圈。外殼是適形尺寸,內(nèi)充入SF2、YDQ(JZ)產(chǎn)品與YDQ產(chǎn)品的不同在于巧妙地將高壓整流硅堆裝在高壓套之內(nèi)通過短路桿的插入和抽出可變換YDQ是工頻高壓交流輸出還是高壓直流輸出。
YDQ-100KV-10KVA充氣式高壓試驗(yàn)變壓器
阻抗電壓4~10% >電壓等級(jí):10——600KV
>容量范圍:1——600KVA
>空載電流:<7%
>阻抗電壓:<8%
>額定電壓局放量:<5PC
型號(hào) | 與YDQ配套 | 調(diào)壓器銘牌 | 配套運(yùn)行時(shí)間 |
1.5 | 1.5 | 1 | ≤30 |
3 | 3 | 2 | ≤30 |
5 | 5 | 3 | ≤30 |
10 | 10 | 7或10 | ≤30 |
20 | 20 | 14或20 | ≤30 |
30 | 30 | 28 | ≤30 |
50 | 50 | 50 | ≤30 |
規(guī)格 | 容量 | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量 | 6分鐘 | 阻抗 | 空載 | 質(zhì)量 | 外形尺寸 | ||
電壓 | 電流 | 電壓 | 電流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850
|
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)4號(hào)樓508
郵編: